Uzman Maç Analizleri
Uzmanlarımız La Liga, Serie A ve Bundesliga için tahminler hazırladı. Tek tuşla ÜCRETSİZ önemli trendlere, tahminlere, detaylı tahminlere ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.
Tarih | Ana Sayfa | Uzakta | Tahmin | Olasılık | Sonuç | Puan | Doğru Tahmin | Tahmin Analizi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 - 01:30 | Crystal Palace | Fulham | Fulham'ı çizin veya kazanın | 1.7 | Fulham'ı çizin veya kazanın | 1-1 | Evet | |
01/01/2026 - 01:30 | Blackburn Rovers | Wrexham | Beraberlik ya da Blackburn Rovers'ı kazanmak | 1.29 | fiton wrexham | 0-2 | Yok hayır | |
01/01/2026 - 04:00 | Bristol City | Portsmouth | Fiton Bristol Şehri | 1.67 | Fiton Bristol Şehri | 5-0 | Evet | |
01/01/2026 - 04:00 | Charlton Athletic | Coventry City | Fiton Coventry Şehri | 1.94 | Çizmek | 1-1 | Evet | |
01/01/2026 - 04:00 | Derby County | Middlesbrough | Middlesbrough'u çizin veya kazanın | 1.37 | Derby County'yi kazanır | 1-0 | Yok hayır | |
01/01/2026 - 04:00 | Hull City | Stoke City | Hull City beraberlik veya galibiyet | 1.37 | Stoke City'yi Kazandı | 0-1 | Yok hayır | |
01/01/2026 - 04:00 | Ipswich Town | Oxford United | Ipswich Town'a uyar | 1.32 | Ipswich Town'a uyar | 2-1 | Evet | |
01/01/2026 - 06:30 | Liverpool | Leeds United | Liverpool kazandı | 1.53 | Çizmek | 0-0 | Yok hayır | |
01/01/2026 - 09:00 | Brentford | Tottenham Hotspur | Çizmek | 3.5 | Çizmek | 0-0 | Evet | |
01/01/2026 - 09:00 | Sunderland | Manchester City | Manchester City'yi kazanır | 1.37 | Çizmek | 0-0 | Yok hayır | |
02/01/2026 - 02:30 | El Najma | Al Khaleej | Al Khaleej kazandı | 1.87 | Çizmek | 2-2 | Yok hayır | |
02/01/2026 - 03:35 | Al Etifaq | Al Ahdoud | Al Ettifaq kazandı | 1.63 | Al Ettifaq kazandı | 2-0 | Evet | |
02/01/2026 - 06:00 | JS Kabiliya | MC Alger | Beraberlik veya galibiyet JS Kabylie | 1.32 | Beraberlik veya galibiyet JS Kabylie | 1-1 | Evet | |
02/01/2026 - 06:30 | Ahli | El Nasır | El Nasr kazandı | 1.63 | El Ahli kazandı | 3-2 | Yok hayır | |
02/01/2026 - 07:45 | Gil Vicente | Sporting CP | Sporting CP'yi kazanır | 1.52 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
02/01/2026 - 08:30 | Eibar | Miranda dili | Eibar kazanır | 1.62 | Eibar kazanır | 2-1 | Evet | |
02/01/2026 - 08:45 | Cagliari | AC Milan | AC Milan'ı kazanır | 1.52 | AC Milan'ı kazanır | 0-1 | Evet | |
02/01/2026 - 08:45 | Toulouse | Lens | Objektifi Çiz veya Kazan | 1.45 | Objektifi Çiz veya Kazan | 0-3 | Evet | |
02/01/2026 - 09:00 | Rayo Vallecano | Getafe | Rayo Vallecano kazandı | 2.13 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
02/01/2026 - 09:45 | Guimaraes'in Zaferi | Ulusal | Vitoria de Guimaraes kazandı | 1.88 | Vitoria de Guimaraes kazandı | 2-1 | Evet | |
03/01/2026 - 12:30 | Como 1907 | Udinese | Como 1907'yi kazandı | 1.73 | Como 1907'yi kazandı | 1-0 | Evet | |
03/01/2026 - 01:30 | Aston Villa | Nottingham Forest | Aston Villa'nın galibiyeti | 1.77 | Aston Villa'nın galibiyeti | 3-1 | Evet | |
03/01/2026 - 02:00 | Celta Vigo | Valencia | Celta Vigo Beraberlik veya Kazanma | 1.26 | Celta Vigo Beraberlik veya Kazanma | 4-1 | Evet | |
03/01/2026 - 03:00 | Cenova | Pisa | Fiton Cenova | 1.89 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
03/01/2026 - 03:00 | Sassuolo | Parma | Sassuolo'yu çizin veya kazanın | 1.22 | Sassuolo'yu çizin veya kazanın | 1-1 | Evet | |
03/01/2026 - 04:00 | Brighton | Burnley | Brighton kazandı | 1.5 | Brighton kazandı | 2-0 | Evet | |
03/01/2026 - 04:00 | Kurtlar | West Ham United | 2.5'ten fazla gol atıldı | 1.87 | 2.5'ten fazla gol atıldı | 3-0 | Evet | |
03/01/2026 - 04:15 | Osasuna | Athletic Bilbao | Beraberlik veya Athletic Bilbao'nun galibiyeti | 1.38 | Beraberlik veya Athletic Bilbao'nun galibiyeti | 1-1 | Evet | |
03/01/2026 - 06:00 | Juventus | Lecce | Juventus'u kazanır | 1.28 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
03/01/2026 - 06:30 | AFC Bournemouth | Cephanelik | Arsenal'i kazanır | 1.5 | Arsenal'i kazanır | 2-3 | Evet | |
03/01/2026 - 06:30 | Elche | Villarreal | Fiton Villareal | 2.2 | Fiton Villareal | 1-3 | Evet | |
03/01/2026 - 08:45 | Atalanta | Roma | Atalanta Beraberlik veya Kazanma | 1.33 | Atalanta Beraberlik veya Kazanma | 1-0 | Evet | |
03/01/2026 - 09:00 | Espanyol | Barcelona | Barselona | 1.53 | Barselona | 0-2 | Evet | |
04/01/2026 - 12:30 | Lazio | Napoli | Napoli'yi berabere ya da kazan | 1.32 | Napoli'yi berabere ya da kazan | 0-2 | Evet | |
04/01/2026 - 01:30 | Leeds United | Manchester United | Leeds United Beraberlik veya Kazanma | 1.47 | Leeds United Beraberlik veya Kazanma | 1-1 | Evet | |
04/01/2026 - 02:00 | Sevilla | Borçlarını ödemeden kaçmak | Sevilla'yı berabere ya da kazan | 1.21 | Levante kazanır | 0-3 | Yok hayır | |
04/01/2026 - 03:00 | Fiorentina | Cremonese | Fiorentina kazandı | 1.75 | Fiorentina kazandı | 1-0 | Evet | |
04/01/2026 - 04:00 | Everton | Brentford | Everton'ı çizin veya kazanın | 1.38 | Brentford kazanır | 2-4 | Yok hayır | |
04/01/2026 - 04:00 | Fulham | Liverpool | Liverpool kazandı | 1.95 | Çizmek | 2-2 | Yok hayır | |
04/01/2026 - 04:00 | Newcastle United | Crystal Palace | 2.5'ten fazla gol atıldı | 1.75 | 2.5'ten fazla gol atıldı (HAYIR) | 2-0 | Yok hayır | |
04/01/2026 - 04:00 | Tottenham Hotspur | Sunderland | Sunderland'i berabere yapın veya kazanın | 1.96 | Sunderland'i berabere yapın veya kazanın | 1-1 | Evet | |
04/01/2026 - 04:15 | Real Madrid | Real Betis | Real Madrid kazandı | 1.47 | Real Madrid kazandı | 5-1 | Evet | |
04/01/2026 - 06:00 | Hellas Verona | Torino | Hellas Verona'yı berabere yapın veya kazanın | 1.41 | Torino kazanır | 0-3 | Yok hayır | |
04/01/2026 - 06:30 | Manchester City | Chelsea | Manchester City'yi kazanır | 1.64 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
04/01/2026 - 06:30 | Deportivo Alaves | Gerçek Oviedo | Deportivo Alaves kazandı | 1.88 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
04/01/2026 - 06:30 | Mallorca | Girona | Mallorca'yı çizin veya kazanın | 1.31 | Girona kazandı | 1-2 | Yok hayır | |
04/01/2026 - 08:45 | Inter | Bologna | Inter galibiyeti | 1.4 | Inter galibiyeti | 3-1 | Evet | |
04/01/2026 - 09:00 | Real Sociedad | Atletico Madrid | Atletico Madrid'i berabere kal ya da kazan | 1.25 | Atletico Madrid'i berabere kal ya da kazan | 1-1 | Evet | |
05/01/2026 - 05:00 | Mısır | Benin | Mısır kazanır | 1.46 | Mısır kazanır | 3-1 | Evet | |
05/01/2026 - 05:45 | JS Kabiliya | MB Rouissat | JS Kabylie'yi kazandı | 1.45 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
05/01/2026 - 08:00 | Nijerya | Mozambik | 2.5'ten fazla gol atıldı | 1.92 | 2.5'ten fazla gol atıldı | 4-0 | Evet | |
05/01/2026 - 08:00 | MC Alger | CS Konstantin | MC Alger kazanır | 1.45 | MC Alger kazanır | 1-0 | Evet | |
05/01/2026 - 08:45 | Montpellier | Duquere | Montpellier'i berabere yapın veya kazanın | 1.36 | Dunkirk kazandı | 1-3 | Yok hayır | |
05/01/2026 - 09:00 | Leicester şehri | West Bromwich | Leicester City'yi berabere yapın veya kazanın | 1.32 | Leicester City'yi berabere yapın veya kazanın | 2-1 | Evet | |
06/01/2026 - 03:00 | Pisa | Como 1907 | Como 1907'yi kazandı | 1.75 | Como 1907'yi kazandı | 0-3 | Evet | |
06/01/2026 - 05:00 | Cezayir | DR Congo | Beraberlik veya Cezayir'in galibiyeti | 1.24 | Beraberlik veya Cezayir'in galibiyeti | 1-0 | Evet | |
06/01/2026 - 06:00 | Lecce | Roma | AS Roma kazandı | 1.72 | AS Roma kazandı | 0-2 | Evet | |
06/01/2026 - 07:00 | Granada | Rayo Vallecano | Rayo Vallecano'yu çizin veya kazanın | 1.3 | Rayo Vallecano'yu çizin veya kazanın | 1-3 | Evet | |
06/01/2026 - 08:00 | Fildişi Sahili | Burkina Faso | Fiton Fildişi Sahili | 1.84 | Fiton Fildişi Sahili | 3-0 | Evet | |
06/01/2026 - 08:45 | Sassuolo | Juventus | Juventus'u kazanır | 1.73 | Juventus'u kazanır | 0-3 | Evet | |
06/01/2026 - 09:00 | West Ham United | Nottingham Forest | Nottingham Forest'ı çizin veya kazanın | 1.37 | Nottingham Forest'ı çizin veya kazanın | 1-2 | Evet | |
07/01/2026 - 06:30 | Bologna | Atalanta | Atalanta Beraberlik veya Kazanma | 1.47 | Atalanta Beraberlik veya Kazanma | 0-2 | Evet | |
07/01/2026 - 06:30 | Napoli | Hellas Verona | Napoli Napoli | 1.36 | Çizmek | 2-2 | Yok hayır | |
07/01/2026 - 08:30 | AFC Bournemouth | Tottenham Hotspur | 2.5'ten fazla gol atıldı | 1.67 | 2.5'ten fazla gol atıldı | 3-2 | Evet | |
07/01/2026 - 08:30 | Brentford | Sunderland | Brentford'u çizin veya kazanın | 1.22 | Brentford'u çizin veya kazanın | 3-0 | Evet | |
07/01/2026 - 08:30 | Crystal Palace | Aston Villa | Aston Villa'nın galibiyeti | 2.3 | Çizmek | 0-0 | Yok hayır | |
07/01/2026 - 08:30 | Everton | Kurtlar | Everton'ı çizin veya kazanın | 1.2 | Everton'ı çizin veya kazanın | 1-1 | Evet | |
07/01/2026 - 08:30 | Fulham | Chelsea | Chelsea'yi kazanır | 2.11 | Fulon Fitham | 2-1 | Yok hayır | |
07/01/2026 - 08:30 | Manchester City | Brighton | Manchester City'yi kazanır | 1.38 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
07/01/2026 - 08:45 | Lazio | Fiorentina | Lazio'yu çizin veya kazanın | 1.35 | Lazio'yu çizin veya kazanın | 2-2 | Evet | |
07/01/2026 - 08:45 | Parma | Inter | Inter galibiyeti | 1.39 | Inter galibiyeti | 0-2 | Evet | |
07/01/2026 - 08:45 | Torino | Udinese | Torino'yu çizin veya kazanın | 1.32 | Udinese'yi kazandı | 1-2 | Yok hayır | |
07/01/2026 - 09:15 | Burnley | Manchester United | Manchester United'ı kazanır | 1.71 | Çizmek | 2-2 | Yok hayır | |
07/01/2026 - 09:15 | Newcastle United | Leeds United | Newcastle United'ı kazandı | 1.69 | Newcastle United'ı kazandı | 4-3 | Evet | |
08/01/2026 - 02:00 | Ben Aknoun | Olimpik Akbu | Beraberlik veya Ben Aknoun'un galibiyeti | 1.19 | Beraberlik veya Ben Aknoun'un galibiyeti | 2-2 | Evet | |
08/01/2026 - 02:00 | MC El Bayadh | ES Mostaganem | Beraberlik veya galibiyet MC El Bayadh | 1.42 | Beraberlik veya galibiyet MC El Bayadh | 1-0 | Evet | |
08/01/2026 - 03:55 | El Hilal | El Hazm | El Hilal kazandı | 1.14 | El Hilal kazandı | 3-0 | Evet | |
08/01/2026 - 05:45 | ES Setif | Paradou AC | ES Setif kazanır | 1.77 | Çizmek | 2-2 | Yok hayır | |
08/01/2026 - 06:30 | Cremonese | Cagliari | 2.5'ten fazla gol atıldı (HAYIR) | 1.62 | 2.5'ten fazla gol atıldı | 2-2 | Yok hayır | |
08/01/2026 - 06:30 | El Najma | Al Etifaq | Al Ettifaq kazandı | 1.79 | Al Ettifaq kazandı | 3-4 | Evet | |
08/01/2026 - 06:30 | El Nasır | El Kadsiah | El Nasr kazandı | 1.6 | Al Qadsiah kazandı | 1-2 | Yok hayır | |
08/01/2026 - 08:00 | USM Cezayir | MC Oran | USM Alger'i kazandı | 1.59 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
08/01/2026 - 08:45 | AC Milan | Cenova | AC Milan'ı kazanır | 1.44 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
08/01/2026 - 09:00 | Cephanelik | Liverpool | Arsenal'i kazanır | 1.58 | Çizmek | 0-0 | Yok hayır | |
09/01/2026 - 02:10 | Al Khaleej | Damac | Al Khaleej kazandı | 1.85 | Al Khaleej kazandı | 4-0 | Evet | |
09/01/2026 - 04:00 | ASO Chlef | MC Alger | Beraberlik veya galibiyet MC Alger | 1.16 | Beraberlik veya galibiyet MC Alger | 0-0 | Evet | |
09/01/2026 - 04:00 | CS Konstantin | JS Saoura | Fiton CS Konstantin | 1.62 | Fiton CS Konstantin | 1-0 | Evet | |
09/01/2026 - 04:00 | MB Rouissat | USM Khenchela | MB Rouissat'ta berabere kalın veya kazanın | 1.25 | MB Rouissat'ta berabere kalın veya kazanın | 2-0 | Evet | |
09/01/2026 - 04:05 | Al-Taawoun | El Şabab | Beraberlik veya Al Taawoun kazanır | 1.24 | Beraberlik veya Al Taawoun kazanır | 2-0 | Evet | |
09/01/2026 - 05:00 | Mali | Senegal | Senegal'i kazanır | 1.63 | Senegal'i kazanır | 0-1 | Evet | |
09/01/2026 - 06:00 | CR Belouizdad | JS Kabiliya | CR Belouizdad'da berabere kalmak veya kazanmak | 1.13 | JS Kabylie'yi kazandı | 0-1 | Yok hayır | |
09/01/2026 - 06:30 | Al Khood | el-İttihad | Al Ittihad kazandı | 1.4 | Al Ittihad kazandı | 0-4 | Evet | |
09/01/2026 - 08:00 | Kamerun | Fas | Fiton Fas | 1.62 | Fiton Fas | 0-2 | Evet | |
09/01/2026 - 08:30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund'u kazandı | 2.06 | Çizmek | 3-3 | Yok hayır | |
09/01/2026 - 09:00 | Getafe | Real Sociedad | Real Sociedad'ı çizin veya kazanın | 1.33 | Real Sociedad'ı çizin veya kazanın | 1-2 | Evet | |
10/01/2026 - 02:00 | Gerçek Oviedo | Real Betis | Real Betis berabere kalsın ya da kazansın | 1.23 | Real Betis berabere kalsın ya da kazansın | 1-1 | Evet | |
10/01/2026 - 03:00 | Como 1907 | Bologna | Como 1907'yi berabere yapın veya kazanın | 1.24 | Como 1907'yi berabere yapın veya kazanın | 1-1 | Evet | |
10/01/2026 - 03:00 | Udinese | Pisa | Udinese Beraberlik veya Kazanma | 1.2 | Udinese Beraberlik veya Kazanma | 2-2 | Evet | |
10/01/2026 - 03:30 | FC Heidenheim | FC Köln | FC Heidenheim'da berabere kalın veya kazanın | 1.6 | FC Heidenheim'da berabere kalın veya kazanın | 2-2 | Evet | |
10/01/2026 - 03:30 | Freiburg | Hamburger SV | Beraberlik veya Freiburg kazanır | 1.21 | Beraberlik veya Freiburg kazanır | 2-1 | Evet | |
10/01/2026 - 03:30 | St Pauli | RB Leipzig | RB Leipzig kazandı | 1.87 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
10/01/2026 - 03:30 | Union Berlin | Mainz 05 | Union Berlin'i çizin veya kazanın | 1.28 | Union Berlin'i çizin veya kazanın | 2-2 | Evet | |
10/01/2026 - 03:30 | Werder Bremen | Hoffenheim | Weder Bremen'i berabere kal veya kazan | 1.62 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
10/01/2026 - 04:15 | Villarreal | Deportivo Alaves | Her iki takım gol atar | 2.03 | Her iki takım gol atar | 3-1 | Evet | |
10/01/2026 - 06:00 | Roma | Sassuolo | AS Roma kazandı | 1.54 | AS Roma kazandı | 2-0 | Evet | |
10/01/2026 - 06:30 | Girona | Osasuna | 2.5'ten fazla gol atıldı | 2.03 | 2.5'ten fazla gol atıldı (HAYIR) | 1-0 | Yok hayır | |
10/01/2026 - 06:30 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen'de berabere kalın veya kazanın | 1.31 | VfB Stuttgart'ı Kazandı | 1-4 | Evet | |
10/01/2026 - 08:45 | Atalanta | Torino | Atalanta'yı kazanır | 1.63 | Atalanta'yı kazanır | 2-0 | Evet | |
10/01/2026 - 09:00 | Valencia | Elche | Beraberlik ya da Valencia kazan | 1.31 | Beraberlik ya da Valencia kazan | 1-1 | Evet | |
11/01/2026 - 12:15 | SC heerenveen | Feyenoord | Feyenoord'u berabere kal veya kazan | 1.37 | Feyenoord'u berabere kal veya kazan | 2-2 | Evet | |
11/01/2026 - 12:30 | Lecce | Parma | Lecce'yi berabere yapın veya kazanın | 1.42 | fiton parma | 1-2 | Yok hayır | |
11/01/2026 - 02:00 | Rayo Vallecano | Mallorca | 2.5'ten fazla gol atıldı (HAYIR) | 1.54 | 2.5'ten fazla gol atıldı | 2-1 | Yok hayır | |
11/01/2026 - 02:30 | Go Ahead Eagles | Fortuna sittard | Beraberlik veya galibiyet Go Ahead Eagles | 1.36 | Beraberlik veya galibiyet Go Ahead Eagles | 2-2 | Evet | |
11/01/2026 - 02:30 | Telstar | Ajax | Ajax'ı çizin veya kazanın | 1.27 | Ajax'ı çizin veya kazanın | 2-3 | Evet | |
11/01/2026 - 03:00 | Fiorentina | AC Milan | AC Milan'ı çizin veya kazanın | 1.27 | AC Milan'ı çizin veya kazanın | 1-1 | Evet | |
11/01/2026 - 03:30 | Borussia M'gladbach | Augsburg | Fiton Borussia M'gladbach | 1.89 | Fiton Borussia M'gladbach | 4-0 | Evet | |
11/01/2026 - 04:15 | Borçlarını ödemeden kaçmak | Espanyol | Espanyol kazanır | 2.33 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
11/01/2026 - 04:45 | Sparta Rotterdam | Herakles | Sparta Rotterdam kazandı | 1.82 | Sparta Rotterdam kazandı | 2-0 | Evet | |
11/01/2026 - 05:30 | Bayern Münih | Wolfsburg | Fiton Bayern Münih | 1.11 | Fiton Bayern Münih | 8-1 | Evet | |
11/01/2026 - 06:00 | Hellas Verona | Lazio | Lazio'yu çizin veya kazanın | 1.32 | Lazio'yu çizin veya kazanın | 0-1 | Evet | |
11/01/2026 - 08:45 | Inter | Napoli | Inter galibiyeti | 1.73 | Çizmek | 2-2 | Yok hayır | |
12/01/2026 - 04:10 | El Hazm | El Najma | Beraberlik veya Al Hazm'ın galibiyeti | 1.21 | Beraberlik veya Al Hazm'ın galibiyeti | 3-2 | Evet | |
12/01/2026 - 06:30 | Cenova | Cagliari | 2.5'ten fazla gol atıldı (HAYIR) | 1.5 | 2.5'ten fazla gol atıldı | 3-0 | Yok hayır | |
12/01/2026 - 06:30 | Al Etifaq | Al Khaleej | Al Ettifaq'ı berabere yapın veya kazanın | 1.32 | Al Khaleej kazandı | 1-2 | Yok hayır | |
12/01/2026 - 06:30 | El Hilal | El Nasır | Beraberlik veya Al Hilal kazansın | 1.44 | Beraberlik veya Al Hilal kazansın | 3-1 | Evet | |
12/01/2026 - 08:00 | Jong AZ Alkmaar | Jong Ajax | Jong AZ Alkmaar kazandı | 1.77 | Fiton Jong Ajax'ın fotoğrafı. | 1-2 | Yok hayır | |
12/01/2026 - 08:00 | Jong PSV | ÜST Oss | Jong PSV Beraberlik veya Kazanma | 1.38 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
12/01/2026 - 08:30 | SD Huesca | Cordoba | SD Huesca'yı çizin veya kazanın | 1.46 | Cordoba kazandı | 1-2 | Yok hayır | |
12/01/2026 - 08:45 | Juventus | Cremonese | Juventus'u kazanır | 1.25 | Juventus'u kazanır | 5-0 | Evet | |
12/01/2026 - 09:00 | Sevilla | Celta Vigo | Celta Vigo Beraberlik veya Kazanma | 1.47 | Celta Vigo Beraberlik veya Kazanma | 0-1 | Evet | |
13/01/2026 - 04:25 | Al Ahdoud | Al Khood | Beraberlik veya Al Kholood kazanır | 1.38 | Al Akhdoud kazandı | 1-0 | Yok hayır | |
13/01/2026 - 06:30 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2.5'ten fazla gol atıldı | 1.54 | 2.5'ten fazla gol atıldı | 3-2 | Evet | |
13/01/2026 - 06:30 | Al Fateh | Al Riyad | Beraberlik veya Al Fateh kazanır | 1.21 | Beraberlik veya Al Fateh kazanır | 3-1 | Evet | |
13/01/2026 - 06:30 | Damac | el-İttihad | Al Ittihad kazandı | 1.32 | Çizmek | 1-1 | Yok hayır | |
13/01/2026 - 08:30 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | Borussia Dortmund'u kazandı | 1.36 | Borussia Dortmund'u kazandı | 3-0 | Evet | |
13/01/2026 - 08:30 | Hamburger SV | Bayer Leverkusen | Her iki takım gol atar | 1.54 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
13/01/2026 - 08:30 | Mainz 05 | FC Heidenheim | Mainz 05 kazanır | 1.65 | Mainz 05 kazanır | 2-1 | Evet | |
13/01/2026 - 09:00 | Deportivo La Coruna | Atletico Madrid | Atletico Madrid'i kazanır | 1.44 | Atletico Madrid'i kazanır | 0-1 | Evet | |
13/01/2026 - 09:00 | Leonesa | Atletizm kulübü | Atletizm Kulübü kazanır | 1.74 | Atletizm Kulübü kazanır | 3-4 | Evet | |
13/01/2026 - 09:00 | Real Sociedad | Osasuna | Real Sociedad kazandı | 2 | Çizmek | 2-2 | Yok hayır | |
14/01/2026 - 06:30 | Wolfsburg | St Pauli | Wolfsburg'u çizin veya kazanın | 1.26 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
14/01/2026 - 06:30 | Napoli | Parma | Napoli Napoli | 1.32 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
14/01/2026 - 08:30 | FC Köln | Bayern Münih | Fiton Bayern Münih | 1.24 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
14/01/2026 - 08:30 | Hoffenheim | Borussia M'gladbach | Hoffenheim Beraberlik veya Kazanma | 1.26 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
14/01/2026 - 08:30 | RB Leipzig | Freiburg | RB Leipzig kazandı | 1.77 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
14/01/2026 - 08:45 | Inter | Lecce | Inter galibiyeti | 1.13 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
14/01/2026 - 09:00 | Albacete | Real Madrid | Real Madrid kazandı | 1.22 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
14/01/2026 - 09:00 | Deportivo Alaves | Rayo Vallecano | Deportivo Alaves'i çizin veya kazanın | 1.35 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
14/01/2026 - 09:00 | Real Betis | Elche | Real Betis'i kazanır | 1.6 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
14/01/2026 - 09:00 | Chelsea | Cephanelik | Arsenal'i kazanır | 2.22 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
15/01/2026 - 06:30 | Hellas Verona | Bologna | Fiton Bolonya | 2.16 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
15/01/2026 - 06:45 | SC heerenveen | RKC Waalwijk | SC Heerenveen'i kazanır | 1.37 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
15/01/2026 - 08:30 | Augsburg | Union Berlin | Her iki takım gol atar | 1.89 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
15/01/2026 - 08:45 | Como 1907 | AC Milan | AC Milan'ı çizin veya kazanın | 1.41 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
15/01/2026 - 09:00 | Burgos CF | Valencia | Beraberlik ya da Valencia kazan | 1.22 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
15/01/2026 - 09:00 | Santander yarış | Barcelona | Barselona | 1.24 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR | |
15/01/2026 - 09:00 | Sparta Rotterdam | FC Volendam | Sparta Rotterdam kazandı | 1.5 | Mevcut Değil | Mevcut Değil | Mevcut Değil ŞİMDİ BAHSE GİR |






